| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 18:20 | 18:31 | 11 分鐘 |
2 | 17:58 | 18:05 | 7 分鐘 | |
3 | 16:31 | 16:42 | 11 分鐘 | |
4 | 16:19 | 16:20 | 1 分鐘 | |
5 | 16:15 | 16:16 | 1 分鐘 | |
6 | 16:03 | 16:05 | 1 分鐘 | |
7 | 15:08 | 15:59 | 50 分鐘 | |
8 | 14:02 | 14:42 | 39 分鐘 | |
9 | 12:46 | 12:49 | 2 分鐘 | |
10 | 02:52 | 02:53 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-01-14 | 15:54 | 16:02 | 8 分鐘 |
12 | 13:35 | 13:57 | 22 分鐘 | |
13 | 12:31 | 12:52 | 21 分鐘 | |
14 | 12:09 | 12:21 | 12 分鐘 | |
15 | 10:45 | 11:05 | 20 分鐘 | |
16 | 10:21 | 10:22 | 1 分鐘 | |
17 | 2025-01-13 | 20:25 | 20:26 | 1 分鐘 |
18 | 20:20 | 20:22 | 1 分鐘 | |
19 | 20:08 | 20:09 | 1 分鐘 | |
20 | 19:40 | 19:44 | 4 分鐘 | |
21 | 18:53 | 18:54 | 1 分鐘 | |
22 | 18:16 | 18:44 | 28 分鐘 | |
23 | 18:00 | 18:13 | 13 分鐘 | |
24 | 17:27 | 17:29 | 1 分鐘 | |
25 | 16:40 | 17:01 | 20 分鐘 | |
26 | 15:46 | 16:11 | 24 分鐘 | |
27 | 15:31 | 15:42 | 11 分鐘 | |
28 | 15:00 | 15:27 | 27 分鐘 | |
29 | 12:21 | 12:44 | 24 分鐘 | |
30 | 12:10 | 12:11 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yoriko.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |